This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Mere ääres. Metsa sees.
76 eramukrunti mere ääres, metsa sees.
Kaunile Pringi rannakülale Viimsi poolsaarel on nime andnud keskaegne rootslaste Bryncki vabatalu. Nüüd saab see pika ajalooga idülliline paik olla sulle koduks. Tere tulemast Brynckisse – avarad ja rohelusse mattuvad eramukrundid mere ääres, metsa sees. Vali oma lemmik!
Bryncki
Kui Pringi oli Bryncki
Paljude Eesti saarte ja rannaalade nimedes on säilinud killuke Rootsit. Nii ka Pringis – armastatud rannakülale andis nime rootslaste Bryncki vabatalu, mis siin keskajal asus. Siinsest maastikust tulenev nimi tähendasküngast, nõlvakut, kinku.
Seda kaunist kanti on peetud Viimsi rootslaste keskuseks. 15. sajandil on valduste üle pidanud tuliseid omandivaidlusi Pirita klooster ja Maardu mõis, 16. sajandis kuulus piirkond Haabneeme mõisale. Siin on laiunud kohalike Pugumanni, Suurevälja, Kingu ja Ranna põlistalude heina- ja karjamaad, nende vahel ka mitmete Miiduranna küla talude omad – Tölli, Tisleri, Praaga, Kristjani, Andrekse, Madikse, Mardi, Uustalu, Kasti.
Nüüd saab see idülliline paik olla sulle koduks.
Tere tulemast Brynckisse!
Erinevalt enamikust uusarendustest oleme Brynckis hoolitsenud selle eest, et siin säiliks rikkalik looduslik kõrghaljastus.
Kinnistud ja hinnad
BRYNCKI 1
1 | Leesika tee 9 | 89001:001:1140 | 3300 m2 | 339000 € | märgi huvi |
2 | Leesika tee 7 | 89001:001:0816 | 3300 m2 | 339000 € | märgi huvi |
3 | Leesika tee 5 | 89001:001:0817 | 3300 m2 | 339000 € | märgi huvi |
4 | Leesika tee 3 | 89001:001:0818 | 3300 m2 | 339000 € | märgi huvi |
5 | Leesika tee 4 | 89001:001:0822 | 3300 m2 | 329000 € | märgi huvi |
6 | Leesika tee 6 | 89001:001:0821 | 3300 m2 | 329000 € | märgi huvi |
7 | Leesika tee 8 | 89001:001:0820 | 3420 m2 | 329000 € | märgi huvi |
8 | Leesika tee 10 | 89001:001:1141 | 3429 m2 | müüdud | |
9 | Muraka tee 35 | 89001:001:1136 | 3616 m2 | 330000 € | märgi huvi |
10 | Muraka tee 33 | 89001:001:0825 | 3353 m2 | 330000 € | märgi huvi |
11 | Muraka tee 31 | 89001:001:0824 | 3300 m2 | müüdud | |
12 | Muraka tee 29 | 89001:001:0823 | 3344 m2 | 329000 € | märgi huvi |
13 | Muraka tee 30 | 89001:001:0829 | 3316 m2 | 329000 € | märgi huvi |
14 | Muraka tee 32 | 89001:001:0828 | 3505 m2 | müüdud | |
15 | Muraka tee 34 | 89001:001:0827 | 3834 m2 | 333000 € | märgi huvi |
16 | Muraka tee 36 | 89001:001:1137 | 3667 m2 | müüdud |
BRYNCKI 2
1 | Vaarika tee 2 | 89001:001:2199 | 3300 m2 | 335000 € | märgi huvi |
2 | Muraka tee 18 | 89001:001:2185 | 3319 m2 | 335000 € | märgi huvi |
3 | Muraka tee 17 | 89001:001:2179 | 3325 m2 | 335000 € | märgi huvi |
4 | Vaarika tee 8 | 89001:001:2171 | 3424 m2 | müüdud | |
5 | Vaarika tee 10 | 89001:001:2202 | 3349 m2 | 335000 € | märgi huvi |
6 | Leesika tee 2 | 89001:001:2207 | 3336 m2 | 335000 € | märgi huvi |
7 | Leesika tee 1 | 89001:001:2192 | 3423 m2 | müüdud | |
8 | Vaarika tee 16 | 89001:001:2201 | 3313 m2 | müüdud | |
9 | Vaarika tee 15 | 89001:001:2182 | 3313 m2 | müüdud | |
10 | Vaarika tee 13 | 89001:001:2177 | 3301 m2 | müüdud | |
11 | Vaarika tee 11 | 89001:001:2210 | 3456 m2 | müüdud | |
12 | Metsvaarika tee 2 | 89001:001:2203 | 3650 m2 | 339000 € | märgi huvi |
13 | Metsvaarika tee 1 | 89001:001:2190 | 3458 m2 | 339000 € | märgi huvi |
14 | Muraka tee 15 | 89001:001:2209 | 3608 m2 | 339000 € | märgi huvi |
15 | Muraka tee 16 | 89001:001:2194 | 3324 m2 | 335000 € | märgi huvi |
16 | Vaarika tee 1 | 89001:001:2213 | 3303 m2 | 335000 € | märgi huvi |
17 | Paluka tee 3 | 89001:001:2186 | 3308 m2 | 335000 € | märgi huvi |
18 | Muraka tee 14 | 89001:001:2196 | 3374 m2 | 335000 € | märgi huvi |
19 | Muraka tee 12 | 89001:001:2175 | 3313 m2 | müüdud | |
20 | Paluka tee 4 | 89001:001:2173 | 3301 m2 | 340000 € | märgi huvi |
21 | Maasika tee 2 | 89001:001:2204 | 3300 m2 | 340000 € | märgi huvi |
22 | Muraka tee 10 | 89001:001:2217 | 3321 m2 | 355000 € | märgi huvi |
23 | Muraka tee 9 | 89001:001:2170 | 3389 m2 | müüdud | |
24 | Muraka tee 11 | 89001:001:2181 | 3426 m2 | müüdud | |
25 | Muraka tee 13 | 89001:001:2180 | 3320 m2 | müüdud | |
26 | Metsvaarika tee 3 | 89001:001:2198 | 3319 m2 | müüdud | |
27 | Metsvaarika tee 5 | 89001:001:2174 | 3325 m2 | müüdud | |
28 | Metsvaarika tee 6 | 89001:001:2191 | 3580 m2 | müüdud | |
29 | Metsvaarika tee 4 | 89001:001:2216 | 3349 m2 | müüdud | |
30 | Maasika tee 8 | 89001:001:2218 | 3444 m2 | müüdud | |
31 | Maasika tee 10 | 89001:001:2214 | 3353 m2 | müüdud | |
32 | Metsmaasika tee 2 | 89001:001:2220 | 3383 m2 | müüdud | |
33 | Metsmaasika tee 4 | 89001:001:2208 | 3334 m2 | müüdud | |
34 | Metsmaasika tee 5 | 89001:001:2188 | 3366 m2 | müüdud | |
35 | Metsmaasika tee 5 | 89001:001:2188 | 3329 m2 | müüdud | |
36 | Metsmaasika tee 3 | 89001:001:2184 | 3389 m2 | müüdud | |
37 | Metsmaasika tee 1 | 89001:001:2205 | 3332 m2 | müüdud | |
38 | Maasika tee 16 | 89001:001:2200 | 3454 m2 | müüdud | |
39 | Maasika tee 18 | 89001:001:2193 | 3396 m2 | müüdud | |
40 | Maasika tee 20 | 89001:001:2221 | 3414 m2 | müüdud | |
41 | Maasika tee 19 | 89001:001:2215 | 3300 m2 | müüdud | |
42 | Maasika tee 17 | 89001:001:2197 | 3540 m2 | müüdud | |
43 | Maasika tee 15 | 89001:001:2172 | 3336 m2 | müüdud | |
44 | Maasika tee 13 | 89001:001:2228 | 3313 m2 | müüdud | |
45 | Pohla tee 9 | 89001:001:2224 | 3306 m2 | müüdud | |
46 | Pohla tee 7 | 89001:001:2227 | 3557 m2 | müüdud | |
47 | Pohla tee 7 | 89001:001:2227 | 3341 m2 | müüdud | |
48 | Pohla tee 7 | 89001:001:2227 | 3349 m2 | müüdud | |
49 | Pohla tee 6 | 89001:001:2231 | 3472 m2 | müüdud | |
50 | Pohla tee 4 | 89001:001:2240 | 3303 m2 | müüdud | |
51 | Pohla tee 8 | 89001:001:2229 | 3479 m2 | müüdud | |
52 | Pohla tee 10 | 89001:001:2238 | 3309 m2 | müüdud | |
53 | Maasika tee 7 | 89001:001:2237 | 3386 m2 | müüdud | |
54 | Muraka tee 7 | 89001:001:2222 | 3339 m2 | müüdud | |
55 | Muraka tee 5 | 89001:001:2223 | 3502 m2 | müüdud | |
56 | Muraka tee 3 | 89001:001:2232 | 3313 m2 | müüdud | |
57 | Muraka tee 4 | 89001:001:2233 | 4319 m2 | müüdud | |
58 | Muraka tee 6 | 89001:001:2239 | 4715 m2 | müüdud | |
59 | Muraka tee 8 | 89001:001:2235 | 3790 m2 | müüdud | |
60 | Maasika tee 1 | 89001:001:2234 | 3820 m2 | 379000 € | märgi huvi |
Tehniline
Hind sisaldab:
- Liitumistasud vesi, kanalisatsioon ja sademevesi
- Elektriliitumine (3x25A)
- Optiline sidekaabel krundipiiril
- Asfalteeritud teed ja LED tänavavalgustus
- Hinnad sisaldavad käibemaksu
* Hind ei sisalda müügilepingu sõlmimisel notaritasusid
Tutvu materjalidega (lae alla):
Galerii
Kontakteeru
Projekti arendab: Hektacon OÜ
Arenduspartner: Numera Eesti OÜ
Täpsustavate küsimuste korral võtke julgelt ühendust
info@hektacon.eeKAIRI VANEM
Maakler