This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Meren rannassa. Metsän keskellä.
Omakotitontteja meren rannassa, metsän keskellä.
Kaunis Pringin rantakylä Viimsinniemellä on saanut nimensä keskiaikaisesta ruotsalaisesta Brynckin talosta. Nyt tästä historiallisesta alueesta voi tulla koti myös sinun perheellesi. Brynckin avarat tontit vihreän metsän keskellä ja aivan meren ääressä odottavat sinua. Valitse mieluisesi!
Bryncki
Ennen kuin Brynckistä tuli Pringi
Viron rannikolla on lukuisia Ruotsista ja ruotsalaisista muistuttavia paikannimiä. Myös suosittu rantakylä Pringi on saanut nimensä täällä keskiajalla olleesta ruotsalaisesta Brynckin talosta. Se taas on merkinnyt alkuaan kumpua tai mäkeä.
Tätä paikkaa on pidetty Viimsin ruotsalaisten keskuksena. 1400-luvulla maista kävivät katkeria riitoja Piritan luostari ja Maardun kartano, ja 1500-luvulla maat kuuluivat Haabneemen kartanolle. Täällä on ollut läheisten Pugumannin, Suureväljan, Kingun ja Rannan talojen heinä- ja laidunmaita, ja välissä on ollut myös monien Miidurannan kylän talojen – Töllin, Tislerin, Praagan, Kristjanin, Andreksen, Madiksen, Mardin, Uustalun ja Kastin – omistuksia.
Nyt tämä rantaidylli voi olla sinun kotisi paikka.
Tervetuloa Brynckiin!
Toisin kuin tavallisissa uudiskohteissa, Brynckissä on huolehdittu siitä, että rikasta rantametsää säilyisi mahdollisimman paljon.
Kiinteistöjen hintatiedot
BRYNCKI 1
1 | Leesika tee 9 | 89001:001:1140 | 3300 m2 | 339000 € | Merkki tahtoa |
2 | Leesika tee 7 | 89001:001:0816 | 3300 m2 | 339000 € | Merkki tahtoa |
3 | Leesika tee 5 | 89001:001:0817 | 3300 m2 | 339000 € | Merkki tahtoa |
4 | Leesika tee 3 | 89001:001:0818 | 3300 m2 | 339000 € | Merkki tahtoa |
5 | Leesika tee 4 | 89001:001:0822 | 3300 m2 | 329000 € | Merkki tahtoa |
6 | Leesika tee 6 | 89001:001:0821 | 3300 m2 | 329000 € | Merkki tahtoa |
7 | Leesika tee 8 | 89001:001:0820 | 3420 m2 | 329000 € | Merkki tahtoa |
8 | Leesika tee 10 | 89001:001:1141 | 3429 m2 | myyty | |
9 | Muraka tee 35 | 89001:001:1136 | 3616 m2 | 330000 € | Merkki tahtoa |
10 | Muraka tee 33 | 89001:001:0825 | 3353 m2 | 330000 € | Merkki tahtoa |
11 | Muraka tee 31 | 89001:001:0824 | 3300 m2 | myyty | |
12 | Muraka tee 29 | 89001:001:0823 | 3344 m2 | 329000 € | Merkki tahtoa |
13 | Muraka tee 30 | 89001:001:0829 | 3316 m2 | 329000 € | Merkki tahtoa |
14 | Muraka tee 32 | 89001:001:0828 | 3505 m2 | myyty | |
15 | Muraka tee 34 | 89001:001:0827 | 3834 m2 | 333000 € | Merkki tahtoa |
16 | Muraka tee 36 | 89001:001:1137 | 3667 m2 | myyty |
BRYNCKI 2
1 | Vaarika tee 2 | 89001:001:2199 | 3300 m2 | 335000 € | Merkki tahtoa |
2 | Muraka tee 18 | 89001:001:2185 | 3319 m2 | 335000 € | Merkki tahtoa |
3 | Muraka tee 17 | 89001:001:2179 | 3325 m2 | 335000 € | Merkki tahtoa |
4 | Vaarika tee 8 | 89001:001:2171 | 3424 m2 | myyty | |
5 | Vaarika tee 10 | 89001:001:2202 | 3349 m2 | 335000 € | Merkki tahtoa |
6 | Leesika tee 2 | 89001:001:2207 | 3336 m2 | 335000 € | Merkki tahtoa |
7 | Leesika tee 1 | 89001:001:2192 | 3423 m2 | myyty | |
8 | Vaarika tee 16 | 89001:001:2201 | 3313 m2 | myyty | |
9 | Vaarika tee 15 | 89001:001:2182 | 3313 m2 | myyty | |
10 | Vaarika tee 13 | 89001:001:2177 | 3301 m2 | myyty | |
11 | Vaarika tee 11 | 89001:001:2210 | 3456 m2 | myyty | |
12 | Metsvaarika tee 2 | 89001:001:2203 | 3650 m2 | 339000 € | Merkki tahtoa |
13 | Metsvaarika tee 1 | 89001:001:2190 | 3458 m2 | 339000 € | Merkki tahtoa |
14 | Muraka tee 15 | 89001:001:2209 | 3608 m2 | 339000 € | Merkki tahtoa |
15 | Muraka tee 16 | 89001:001:2194 | 3324 m2 | 335000 € | Merkki tahtoa |
16 | Vaarika tee 1 | 89001:001:2213 | 3303 m2 | 335000 € | Merkki tahtoa |
17 | Paluka tee 3 | 89001:001:2186 | 3308 m2 | 335000 € | Merkki tahtoa |
18 | Muraka tee 14 | 89001:001:2196 | 3374 m2 | 335000 € | Merkki tahtoa |
19 | Muraka tee 12 | 89001:001:2175 | 3313 m2 | myyty | |
20 | Paluka tee 4 | 89001:001:2173 | 3301 m2 | 340000 € | Merkki tahtoa |
21 | Maasika tee 2 | 89001:001:2204 | 3300 m2 | 340000 € | Merkki tahtoa |
22 | Muraka tee 10 | 89001:001:2217 | 3321 m2 | 355000 € | Merkki tahtoa |
23 | Muraka tee 9 | 89001:001:2170 | 3389 m2 | myyty | |
24 | Muraka tee 11 | 89001:001:2181 | 3426 m2 | myyty | |
25 | Muraka tee 13 | 89001:001:2180 | 3320 m2 | myyty | |
26 | Metsvaarika tee 3 | 89001:001:2198 | 3319 m2 | myyty | |
27 | Metsvaarika tee 5 | 89001:001:2174 | 3325 m2 | myyty | |
28 | Metsvaarika tee 6 | 89001:001:2191 | 3595 m2 | varattu | |
29 | Metsvaarika tee 4 | 89001:001:2216 | 3349 m2 | myyty | |
30 | Maasika tee 8 | 89001:001:2218 | 3444 m2 | myyty | |
31 | Maasika tee 10 | 89001:001:2214 | 3353 m2 | myyty | |
32 | Metsmaasika tee 2 | 89001:001:2220 | 3383 m2 | myyty | |
33 | Metsmaasika tee 4 | 89001:001:2208 | 3334 m2 | myyty | |
34 | Metsmaasika tee 5 | 89001:001:2188 | 3366 m2 | myyty | |
35 | Metsmaasika tee 5 | 89001:001:2188 | 3329 m2 | myyty | |
36 | Metsmaasika tee 3 | 89001:001:2184 | 3389 m2 | myyty | |
37 | Metsmaasika tee 1 | 89001:001:2205 | 3332 m2 | myyty | |
38 | Maasika tee 16 | 89001:001:2200 | 3454 m2 | myyty | |
39 | Maasika tee 18 | 89001:001:2193 | 3396 m2 | myyty | |
40 | Maasika tee 20 | 89001:001:2221 | 3414 m2 | myyty | |
41 | Maasika tee 19 | 89001:001:2215 | 3300 m2 | myyty | |
42 | Maasika tee 17 | 89001:001:2197 | 3540 m2 | myyty | |
43 | Maasika tee 15 | 89001:001:2172 | 3336 m2 | myyty | |
44 | Maasika tee 13 | 89001:001:2228 | 3313 m2 | myyty | |
45 | Pohla tee 9 | 89001:001:2224 | 3306 m2 | myyty | |
46 | Pohla tee 7 | 89001:001:2227 | 3557 m2 | myyty | |
47 | Pohla tee 7 | 89001:001:2227 | 3341 m2 | myyty | |
48 | Pohla tee 7 | 89001:001:2227 | 3349 m2 | myyty | |
49 | Pohla tee 6 | 89001:001:2231 | 3472 m2 | myyty | |
50 | Pohla tee 4 | 89001:001:2240 | 3303 m2 | myyty | |
51 | Pohla tee 8 | 89001:001:2229 | 3479 m2 | myyty | |
52 | Pohla tee 10 | 89001:001:2238 | 3309 m2 | myyty | |
53 | Maasika tee 7 | 89001:001:2237 | 3386 m2 | myyty | |
54 | Muraka tee 7 | 89001:001:2222 | 3339 m2 | myyty | |
55 | Muraka tee 5 | 89001:001:2223 | 3502 m2 | myyty | |
56 | Muraka tee 3 | 89001:001:2232 | 3313 m2 | myyty | |
57 | Muraka tee 4 | 89001:001:2233 | 4319 m2 | myyty | |
58 | Muraka tee 6 | 89001:001:2239 | 4715 m2 | myyty | |
59 | Muraka tee 8 | 89001:001:2235 | 3790 m2 | myyty | |
60 | Maasika tee 1 | 89001:001:2234 | 3820 m2 | 379000 € | Merkki tahtoa |
Tekniset tiedot
Kauppahinta sisältää:
- liittymisen vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkoon
- liittymisen sähköverkkoon (3x25A)
- tontin rajalle tulevan valokuitukaapelin
- asfaltoidut tiet ja led-katuvalaistuksen
- arvonlisäveron.
Hinta ei sisällä
* kaupan yhteydessä perittäviä notaari- eli kaupanvahvistuspalkkioita
Galleria
Ota yhteyttä
Projektin kehittäjänä toimii: Hektacon
Yhteistyökumppanina toimii : Numera Eesti
Halutessasi lisätietoa ota rohkeasti yhteyttä